
BOB SNAIL Przekąski stripe mix 7x14gr
Opis
BOB SNAIL Przekąski stripe mix 7x14g to naturalne, owocowe paski, które zachwycają prostym składem i przyjemnym, owocowym smakiem. W opakowaniu znajduje się siedem osobno pakowanych porcji, dzięki czemu są one niezwykle praktyczne – można je zabrać do szkoły, pracy czy na spacer. Suszone w niskiej temperaturze owoce zachowują swój naturalny aromat, bez dodatku cukru i konserwantów, co czyni je interesującą alternatywą dla klasycznych słodyczy. Każdy pasek ma inny smak, co sprawia, że przekąska nie jest monotonna i może codziennie zaskakiwać. Jabłko, truskawka, gruszka czy porzeczka – to tylko niektóre warianty, które znajdziesz w zestawie. Miękka konsystencja i poręczna forma sprawiają, że przekąski te nadają się zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Podsumowując, BOB SNAIL Przekąski stripe mix 7x14g to przemyślana propozycja dla tych, którzy cenią prostotę i naturalność w przekąskach. Różnorodność smaków, brak zbędnych dodatków i wygodne porcjowanie czynią je uniwersalnym rozwiązaniem na każdy dzień – i to zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
- przekąski składają się wyłącznie z owoców, bez dodatku cukru ani sztucznych składników
- każde opakowanie zawiera siedem osobno pakowanych pasków w różnych smakach
- wygodna forma sprawia, że świetnie sprawdzają się jako przekąska do szkoły czy pracy
- ciekawa alternatywa dla klasycznych słodyczy
- odpowiednie zarówno dla dzieci, jak i dorosłych
Skład i wartości odżywcze
| Składnik | 100 g | %RWS |
|---|---|---|
| Przekąska jabłkowo-porzeczkowa | - | - |
| Wartość energetyczna | 900 kJ/212 kcal | 11 % |
| Tłuszcz | 1,8 g | 3 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 1 % |
| Węglowodany | 42,7 g | 16 % |
| - w tym cukry | 39,6 g | 44 % |
| Błonnik | 3,8 g | - |
| Białko | 2,6 g | 5 % |
| Sól | 0 g | 0 % |
| Przekąska jabłkowo-wiśniowa | - | - |
| Wartość energetyczna | 880 kJ/208 kcal | 10 % |
| Tłuszcz | 1,8 g | 3 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 2 % |
| Węglowodany | 46 g | 18 % |
| - w tym cukry | 43 g | 48 % |
| Błonnik | 4,1 g | - |
| Białko | 2 g | 4 % |
| Sól | <0,01 g | 0 % |
| Przekąska jabłkowo-malinowa | - | - |
| Wartość energetyczna | 848 kJ/200 kcal | 10 % |
| Tłuszcz | 1,7 g | 2 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 1 % |
| Węglowodany | 43 g | 17 % |
| - w tym cukry | 40 g | 44 % |
| Błonnik | 8 g | - |
| Białko | 2,8 g | 6 % |
| Sól | <0,01 g | 0 % |
| Przekąska jabłkowo-truskawkowa | - | - |
| Wartość energetyczna | 900 kJ/212 kcal | 11 % |
| Tłuszcz | 1,8 g | 3 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 1 % |
| Węglowodany | 47 g | 18 % |
| - w tym cukry | 40 g | 44 % |
| Błonnik | 6,9 g | - |
| Białko | 2,2 g | 4 % |
| Sól | <0,01 g | 0 % |
| Przekąska gruszkowo-mango | - | - |
| Wartość energetyczna | 931 kJ/219 kcal | 11 % |
| Tłuszcz | 1,3 g | 2 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 2 % |
| Węglowodany | 50 g | 19 % |
| - w tym cukry | 42 g | 47 % |
| Błonnik | 4,4 g | - |
| Białko | 2,1 g | 4 % |
| Sól | 0 g | 0 % |
| Przekąska gruszkowo-jabłkowa | - | - |
| Wartość energetyczna | 945 kJ/223 kcal | 11 % |
| Tłuszcz | 1,4 g | 2 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 2 % |
| Węglowodany | 51 g | 20 % |
| - w tym cukry | 43,5 g | 48 % |
| Błonnik | 3,5 g | - |
| Białko | 1,7 g | 3 % |
| Sól | 0 g | 0 % |
Sposób użycia
Składniki: Składniki (jabłkowo - truskawkowa): jabłko 80%, truskawka 20%. Składniki (jabłkowo - porzeczkowe): jabłko 80%, czarna porzeczka 20% Składniki (jabłkowo - wiśniowa): jabłko 80%, wiśnia 20% Składniki (jabłkowo - gruszkowa): jabłko 50%, gruszka 50% Składniki (jabłkowo - malinowa): jabłko 80%, malina 20% Składniki (gruszka - mango): gruszka 80%, mango 20% Składniki (kaki / persymona): kaki 100% Sposób użycia Produkt gotowy do spożycia. Przechowywanie Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje o produkcie
- Waga
- 100 g
Podmiot odpowiedzialny
EKO-SNACK ul. Żwirki i Wigury 6G/5, 69-100 Słubice NIP: 5981655222








